Monday, June 3, 2013

May U.S. New Car Sales

Many makers report double-digit sales increases for May, many except GM, which was up 3 percent. Please keep monitoring this site during sales day.

Developing table, courtesy Automotive News [sub].

May 2013 U.S. Auto Sales

Automaker May 2013 May 2012 Pct. chng. 5 month
2013
5 month
2012
Pct. chng.
BMW Group –% –%
    BMW division –% –%
    Mini –% –%
    Rolls-Royce –% –%
BMW Group –% –%
Chrysler Group 166,596 150,041 11% 751,646 689,257 9%
    Chrysler Division 29,070 29,674 –2% 136,590 140,891 –3%
    Dodge 56,407 45,793 23% 268,571 217,263 24%
    Dodge/Ram 89,056 72,166 23% 412,698 334,636 23%
    Fiat 4,051 4,003 1% 17,562 16,702 5%
    Jeep 44,419 44,198 1% 184,796 197,028 –6%
    Ram 32,649 26,373 24% 144,127 117,373 23%
Chrysler Group 166,596 150,041 11% 751,646 689,257 9%
Daimler AG –% –%
    Maybach –% –%
    Mercedes-Benz –% –%
    Smart USA –% –%
Daimler AG –% –%
Ford Motor Co. 246,019 215,699 14% 1,054,819 933,179 13%
    Ford division 238,714 208,425 15% 1,024,000 898,761 14%
    Lincoln 7,305 7,274 0% 30,819 34,418 –11%
Ford Motor Co. 246,019 215,699 14% 1,054,819 933,179 13%
General Motors 252,894 245,256 3% 1,155,503 1,066,963 8%
    Buick 17,982 18,565 –3% 82,759 71,347 16%
    Cadillac 13,808 9,871 40% 69,750 50,688 38%
    Chevrolet 179,510 177,943 1% 821,674 781,564 5%
    GMC 41,594 38,877 7% 181,320 163,364 11%
General Motors 252,894 245,256 3% 1,155,503 1,066,963 8%
Honda (American) –% –%
    Acura –% –%
    Honda Division –% –%
Honda (American) –% –%
Hyundai Group –% –%
    Hyundai division –% –%
    Kia –% –%
Hyundai Group –% –%
Jaguar Land Rover –% –%
    Jaguar –% –%
    Land Rover –% –%
Jaguar Land Rover –% –%
Maserati –% –%
Maserati –% –%
Mazda –% –%
Mazda –% –%
Mitsubishi –% –%
Mitsubishi –% –%
Nissan 114,457 91,794 25% 519,585 485,454 7%
    Infiniti 7,899 10,592 –25% 42,119 43,941 –4%
    Nissan Division 106,558 81,202 31% 477,466 441,543 8%
Nissan 114,457 91,794 25% 519,585 485,454 7%
Subaru 39,892 29,724 34% 165,362 136,602 21%
Subaru 39,892 29,724 34% 165,362 136,602 21%
Suzuki* 2,360 –100% 5,946 10,695 –44%
Suzuki* 2,360 –100% 5,946 10,695 –44%
Toyota –% –%
    Lexus –% –%
    Scion –% –%
    Toyota division –% –%
    Toyota/Scion –% –%
Toyota –% –%
Volkswagen 13,274 11,546 15% 60,801 52,709 15%
    Audi 13,228 11,503 15% 60,571 52,494 15%
    Bentley –% –%
    Lamborghini 46 43 7% 230 215 7%
    Porsche –% –%
    VW division –% –%
Volkswagen 13,274 11,546 15% 60,801 52,709 15%
Volvo Cars NA –% –%
Volvo Cars NA –% –%
253 245 3% 1,265 1,225 3%
TOTAL 833,385 746,665 12% 3,714,927 3,376,114 10%


from The Truth About Cars http://www.thetruthaboutcars.com




ifttt
Put the internet to work for you. via Personal Recipe 680102

No comments:

Post a Comment

Archive