Saturday, June 2, 2012

American Top 40, May 2011, Trucks And Cars

This is the list of America's best-selling cars and trucks of may and year-to-date.

Rank Brand Nameplate May '12 May '11 YoY YTD '12 YTD '11 YoY
1 FORD F series      54,836     42,399 29%   246,116      214,461 15%
2 TOYOTA Camry      39,571     18,830 110%   181,796      126,094 44%
3 CHEVROLET Silverado      34,555     28,409 22%   160,942      150,206 7%
4 HONDA Civic      33,490     18,341 83%   135,082      110,086 23%
5 TOYOTA Corolla/Matrix      31,847     16,985 88%   125,079      117,875 6%
6 HONDA Accord      29,737     17,018 75%   126,254      111,393 13%
7 CHEVROLET Malibu      29,579     25,600 16%   110,035        99,046 11%
8 FORD Fusion      26,857     24,666 9%   112,416      110,878 1%
9 RAM Ram      26,040     20,117 29%   114,630        90,536 27%
10 HONDA CR-V      25,186     16,307 54%   123,400        95,423 29%
11 FORD Focus      24,769     22,303 11%   110,237        76,639 44%
12 FORD Escape      23,077     23,140 0%     98,667      100,333 -2%
13 NISSAN Altima      22,690     25,525 -11%   135,289      112,308 21%
14 TOYOTA Prius      21,477       6,924 210%   107,504        62,180 73%
15 HYUNDAI Sonata      20,765     22,754 -9%     96,481        96,370 0%
16 CHEVROLET Equinox      20,238     17,587 15%     90,097        77,884 16%
17 CHEVROLET Cruze      19,613     22,711 -14%     94,901        98,076 -3%
18 TOYOTA RAV4      19,248       8,624 123%     74,309        64,050 16%
19 HYUNDAI Elantra      18,877     20,006 -6%     80,114        83,309 -4%
20 CHEVROLET Impala      15,879     16,707 -5%     81,221        87,319 -7%
21 FORD Explorer      15,538     13,318 17%     63,269        55,401 14%
22 VOLKSWAGEN Jetta      15,175     16,671 -9%     69,599        74,647 -7%
23 TOYOTA Sienna      14,606       8,618 70%     48,257        45,678 6%
24 JEEP Wrangler      14,454     10,008 44%     56,410        41,946 35%
25 KIA Optima      13,364       7,431 80%     59,765        29,518 103%
26 JEEP Grand Cherokee      13,274       9,484 40%     62,611        45,401 38%
27 CHRYSLER 200      13,250       7,098 87%     58,231        25,252 131%
28 GMC Sierra      13,196     10,753 23%     60,466        55,221 10%
29 DODGE Grand Caravan      12,418       9,427 32%     58,063        46,148 26%
30 HONDA Odyssey      12,348       9,428 31%     50,481        45,734 10%
31 TOYOTA Tacoma      12,269       9,091 35%     55,289        44,764 24%
32 NISSAN Rogue      11,977       6,962 72%     60,839        50,418 21%
33 FORD Edge      11,749       9,486 24%     55,177        50,291 10%
34 TOYOTA Highlander      11,657       5,755 103%     47,065        40,605 16%
35 KIA Sorento      11,077     11,936 -7%     46,698        51,765 -10%
36 HONDA Pilot      10,749       8,560 26%     44,917        42,583 6%
37 DODGE Avenger      10,682       5,543 93%     43,458        24,868 75%
38 LEXUS RX      10,647       5,847 82%     35,376        34,697 2%
39 FORD E-series van      10,550       8,386 26%     42,098        39,372 7%
40 FORD Mustang      10,427       6,607 58%     38,361        30,206 27%

 

 



from The Truth About Cars http://www.thetruthaboutcars.com




ifttt puts the internet to work for you. via task 680102

No comments:

Post a Comment

Archive